반응형
빽다방 메뉴 가격
믿고 먹는 '백종원' 님의 프랜차이즈 음료 브랜드 '빽다방'은 어느새 길가다 보면 쉽게 마주칠 수 있는 커피 브랜드로 자리 잡았습니다.
브라질 원두를 사용한 질 좋고 맛 좋은 커피에 합리적인 가격 그리고 대용량으로 사람들의 관심과 입맛을 동시에 사로잡은 브랜드입니다.
예전에 비해 더 다양해진 메뉴와 시즌에 맞춘 신메뉴들도 상당히 매력적인 곳입니다. 최근에는 트렌드에 발맞춘 디저트 메뉴도 출시되고 있어 더 관심이 가는 곳입니다.
이번 포스팅에서는 '빽다방'의 메뉴 가격'에 대해서 공유해 보겠습니다.
- '빽다방' 커피 메뉴 가격
메뉴 | 매장 가격 | 딜리버리 |
앗메리카노 | 2,000 | hot: 1,500 iced: 2,000 |
빽사이즈앗메리카노 | 2,500 | 3,000 |
원조커피 | 2,500 | 3,000 |
빽사이즈원조커피 | 3,500 | 4,000 |
카페모카 | 3,500 | 4,000 |
빽사이즈카페라떼 | 3,000 | 3,500 |
빽사이즈빽스카페라떼 | 4,500 | 5,000 |
아이스티샷추가 | 2,500 | 3,000 |
빽사이즈아이스티샷추가 | 3,500 | 4,000 |
블랙펄카페라떼 | 4,200 | 4,700 |
코코넛카페라떼 | 3,800 | 4,300 |
바닐라라떼 | 3,500 | 4,000 |
달달연유라떼 | 3,700 | 4,200 |
카라멜마끼아또 | 3,500 | 4,000 |
콜드브루 | 4,000 | 4,500 |
콜드브루라떼 | 4,500 | 5,000 |
콜드브루흑당라떼 | 5,500 | 6,000 |
콜드브루연유라떼 | 5,500 | 6,000 |
디카페인콜드브루 | 4,000 | 4,500 |
디카페인콜드브루라떼 | 4,500 | 5,000 |
디카페인콜드브루흑당라떼 | 5,500 | 6,000 |
디카페인콜드브루연유라떼 | 5,500 | 6,000 |
반응형
- '빽다방' 커피 외 메뉴 가격
메뉴 | 매장가격 | 딜리버리 |
딸기라떼 | 3,500 | 4,000 |
오트라떼 | 3,800 | 4,300 |
초코라떼 | 3,500 | 4,000 |
빽사이즈초코라떼 | 5,000 | 5,500 |
녹차라떼 | 3,500 | 4,000 |
밀크티 | 3,500 | 4,000 |
토피넛라떼 | 3,500 | 4,000 |
민트초코라떼 | 3,500 | 4,000 |
고구마라떼 | 3,800 | 4,300 |
꿀밤라떼 | 3,500 | 4,000 |
블랙펄라떼 | 3,700 | 4,200 |
블랙펄밀크티 | 4,200 | 4,700 |
미숫가루 | 2,700 | 3,200 |
미숫가루(우유) | 3,700 | 4,200 |
미숫가루(두유) | 4,200 | 4,700 |
아이스미초(석류) | 2,500 | 3,000 |
달콤아이스티 | 2,000 | 2,500 |
빽사이즈 달콤아이스티 | 3,000 | 3,500 |
청포도플라워 | 3,500 | 4,000 |
깔라만시티 | 3,000 | 3,500 |
레몬티 | 3,500 | 4,000 |
유자티 | 3,500 | 4,000 |
자몽티 | 3,500 | 4,000 |
우롱티 | 2,500 | 2,500 |
페퍼민트티 | 2,500 | 3,000 |
황금케모마일티 | 2,500 | 3,000 |
레몬얼그레이티 | 3,500 | 4,000 |
오렌지자몽블랙티 | 3,500 | 4,000 |
피치우롱스위티 | 3,000 | 3,500 |
원조빽스치노 | 베이직: 3,300 소프트: 3,800 |
베이직: 3,800 |
딸기빽스치노 | 베이직: 3,800 소프트: 4,300 |
베이직: 4,300 |
초코빽스치노 | 베이직: 3,800 소프트: 4,300 |
베이직: 4,300 |
딸기바나나빽스치노 | 베이직: 3,800 소프트: 4,300 |
베이직: 4,300 |
초코바나나빽스치노 | 베이직: 3,800 소프트: 4,300 |
베이직: 4,300 |
녹차빽스치노 | 베이직: 3,800 소프트: 4,300 |
베이직: 4,300 |
민트초코빽스치노 | 베이직: 3,800 소프트: 4,300 |
베이직: 4,300 |
쿠키크런치빽스치노 | 베이직: 3,800 소프트: 4,300 |
베이직: 4,300 |
파스타치오빽스치노 | 베이직: 4,500 소프트: 5,000 |
베이직: 5,000 |
깔라만시에이드 | 3,500 | 4,000 |
복숭아에이드 | 4,000 | 4,500 |
딸기에이드 | 3,500 | 4,000 |
유자에이드 | 4,000 | 4,500 |
청포도에이드 | 4,000 | 4,500 |
레모네이드 | 4,000 | 4,500 |
자몽에이드 | 4,000 | 4,500 |
미초(석류)에이드 | 3,000 | 3,500 |
완전딸기주스 | 4,000 | 4,500 |
완전망고주스 | 3,500 | 4,000 |
완전토마토주스 | 4,000 | 4,500 |
완전블루베리주스 | 4,300 | 4,800 |
고구마스무디 | 4,300 | 4,800 |
딸기요거트스무디 | 4,000 | 4,500 |
플레인요거트스무디 | 3,500 | 4,000 |
코코넛커피스무디 | 4,800 | 5,300 |
블루베리요거트스무디 | 4,800 | 5,300 |
밀크쉐이크 | 3,500 | 4,000 |
퐁당치노 바닐라 | 3,800 | 4,300 |
퐁당치노 원조커피 | 3,800 | 4,300 |
퐁당치노 미숫가루 | 3,800 | 4,300 |
- '빽다방' 디저트 메뉴 가격
메뉴 | 매장 가격 | 딜리버리 |
맛카롱(순우유) | 2,500 | 3,000 |
맛카롱(초코크런치) | 2,500 | 3,000 |
맛카롱(딸기크런치) | 2,500 | 3,000 |
사라다빵 | 3,000 | 3,800 |
빽그램핫도그 | 3,800 | 4,000 |
고메버터소금빵 | 2,500 | 3,000 |
크리미슈 | 2,000 | 2,500 |
크리미단팥빵 | 2,000 | 2,500 |
큰마들렌(오리지널) | 2,800 | 3,300 |
네모머핀(초콜릿) | 2,500 | 3,000 |
순삭쿠키(청키초코) | 2,000 | 2,500 |
순삭쿠키(청키화이트초코) | 2,000 | 2,500 |
긴페스츄리와플 | 2,800 | 3,300 |
공공치빵(파맛) | 2,800 | 3,300 |
공공치빵(초코맛) | 2,800 | 3,300 |
호떡아이스크림 | 2,500 | x |
메가커피 메뉴 가격 + 월드컵 신메뉴
메가 커피 메뉴 가격 + 월드컵 신메뉴 '메가 커피'는 언제부터인가 부담스러운 가격으로 굳어진 커피 브랜드 사이에서 합리적인 가격과 맛으로 자리를 잡았습니다. 현재는 많은 사람들이 부담
ipersonallythink33likethat33.tistory.com
이삭토스트 메뉴 가격
이삭토스트 메뉴 가격 '이삭토스트'에서 파는 토스트 정말 맛있지 않나요? 다니던 대학교 정문 앞에 가게가 있어서 오가다 배고프면 자주 사 먹었던 기억이 납니다. 간편하게 먹기 좋고 은근 배
ipersonallythink33likethat33.tistory.com
반응형
'세상정보' 카테고리의 다른 글
갈대 억새 차이_ 거제 오수마을 갈대 (0) | 2022.11.28 |
---|---|
맥도날드 페퍼로니 피자 버거 후기 및 메뉴 가격 (0) | 2022.11.28 |
난방비 절약하는 방법 (0) | 2022.11.25 |
포스파티딜세린 효능_ 치매 예방 두뇌 영양제 주의사항 (0) | 2022.11.25 |
처갓집 양념치킨 메뉴 가격 (0) | 2022.11.25 |
댓글